Guanajuato, Gto., 30 de octubre de 2020.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobó la redistribución del presupuesto para los 11 partidos políticos con derecho a competir en el proceso electoral del próximo año; entre todos ejercerán 213 millones 273 mil 122 pesos con 70 centavos.
La redistribución se debe a que el pasado 23 de octubre se autorizó a los partidos Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México competir en el proceso electoral y ello también les da derecho a financiamiento público.
Este día se autorizó que los partidos políticos podrán ejercer el siguiente presupuesto:
Partidos políticos | Total de financiamiento público |
Partido Acción Nacional | $64,924,233.33 |
Partido Revolucionario Institucional | $30,874,358.35 |
Partido de la Revolución Democrática | $14,725,803.82 |
Partido del Trabajo | $957,813.43 |
Partido Verde Ecologista de México | $22,678,272.46 |
Movimiento Ciudadano | $14,512,608.00 |
MORENA | $36,605,325.23 |
Nueva Alianza Guanajuato | $15,040,281.50 |
Partido Encuentro Solidario | $4,318,142.19 |
Redes Sociales Progresistas | $4,318,142.19 |
Fuerza Social por México | $4,318,142.19 |
Suma | $213,273,122.70 |
También se aprobó que para los dos meses del año, es decir entre noviembre y diciembre, los nuevos partidos políticos puedan ya recibir recursos públicos
Partido político | Total de la ministración mensual |
Partido Acción Nacional | $3,923,014.27 |
Partido Revolucionario Institucional | $1,864,410.19 |
Partido de la Revolución Democrática | $887,418.75 |
Partido Verde Ecologista de México | $1,368,103.45 |
Movimiento Ciudadano | $874,475.58 |
MORENA | $2,209,902.10 |
Nueva Alianza Guanajuato | $906,973.75 |
Partido Encuentro Solidario | $332,572.67 |
Redes Sociales Progresistas | $316,198.69 |
Fuerza Social por México | $316,198.69 |
Total | $12,999,268.14 |
Finalmente el Consejo General del IEEG determinó descontar de las partidas presupuestales de Morena y Partido Nueva Alianza los montos correspondientes a multas por infracciones electorales. Para el caso de Morena le serán descontados 1 millón 73 mil 766 pesos con 26 centavos mientras que a Nueva Alianza le descontarán 442 mil 729 pesos con 36 centavos por infracciones diversas.