León, Gto., 3 de noviembre de 2023.- Este viernes el Ayuntamiento de León determinó anexar 20 colonias más al plano de valores catastrales e incrementar más allá del 4% del Impuesto Predial a 50 colonias de la localidad.
Lo anterior durante la aprobación de la Ley de Ingresos para el 2024 donde el municipio pretende tener una recaudación de 8 mil 600 millones 169 mil 298 peos aproximadamente.
Es de mencionar que hay en León hay 1 mil 429 colonias y sólo en el 3.5 por ciento de las zonas habitacionales se dará un incremento al impuesto predial superior al 4 por ciento.
CUÁLES SON LAS NUEVAS COLONIAS DONDE SE COBRARÁ PREDIAL
| COLONIA NUEVA | PROPUESTA |
| 1.- El Molino Residencial Condominio XIII | $3,447.32 |
| 2.- Fraccionamiento Lyrata II | $2,640.00 |
| 3.- Buenaventura | $870.00 |
| 4.- La Asturiana | $2,410.00 |
| 5.- Murano II | $2,480.00 |
| 6.- Arco Sur | $1,520.00 |
| 7.- Las Vizcaínas | $1,620.00 |
| 8.- Colinas del Recuerdo | $860.00 |
| 9.- Lombardía V | $2,470.00 |
| 10.- Multifamiliar Granada | $2,210.00 |
| 11.- Terrazas del Molino | $7,650.00 |
| 12.- Torre Cerro Gordo | $13,590.00 |
| 13.- Interlomas | $2,440.00 |
| 14.- Parque Industrial Real Campo Verde | $920.00 |
| 15.- Tracia | $2,000.00 |
| 16.- Real Mezquite II | $2,460.00 |
| 17.- Basania 104 | $7,300.00 |
| 18.- Bosques de Breda | $4,510.00 |
| 19.- Roble de San Pablo | $2,200.00 |
| 20.- Cordillera Volga | $2,400.00 |
En estas 50 colonias se cobrará el impuesto predial superior al 4 por ciento de la inflación
| COLONIA ACTUALIZADA | INICIATIVA |
| 1.- San Miguel | $1,490.00 |
| 2.- La Luz | $1,420.00 |
| 3.- Obrera | $1,420.00 |
| 4.- Buena Vista | $1,420.00 |
| 5.- Los Laureles | $1,420.00 |
| 6.- Lomas Vista Hermosa | $1,420.00 |
| 7.- Chapalita | $1,420.00 |
| 8.- Morelos El Guaje | $1,150.00 |
| 9.- Ramírez García (La Merced) | $1,420.00 |
| 10.- Chulavista | $1,420.00 |
| 11.- Vibar | $1,520.00 |
| 12.- San Antonio | $1,370.00 |
| 13.- Industrial | $1,420.00 |
| 14.- San Juan Bosco | $1,420.00 |
| 15.- Monterrey Futurama | $2,360.00 |
| 16.- C.H. Cerro Gordo 1 Misión Cañada | $8,640.00 |
| 17.- El Coecillo (Al Norte de Héroes de la Independencia) | $1,520.00 |
| 18.- El Coecillo | $2,770.00 |
| 19.- Killian | $2,690.00 |
| 20.- Los Gavilanes | $3,810.00 |
| 21.- Obregón | $1,910.00 |
| 22.- De Santiago | $2,060.00 |
| 23.- El Duranzal | $1,520.00 |
| 24.- La Margarita | $1,520.00 |
| 25.- Héroes de Chapultepec | $1,520.00 |
| 26.- San Agustín | $1,520.00 |
| 27.- Providencia | $1,520.00 |
| 28.- Presidentes de México | $1,520.00 |
| 29.- Nueva Candelaria | $1,520.00 |
| 30.- Españita | $2,890.00 |
| 31.- La Mora (Cruz de Cantera) | $1,520.00 |
| 32.- Palomares | $1,520.00 |
| 33.- El Palote | $1,420.00 |
| 34.- Haciendas El Rosario | $2,600.00 |
| 35.- La Herradura | $1,180.00 |
| 36.- Los Castillos | $1,040.00 |
| 37.- Adquirientes de Ibarrilla | $790.00 |
| 38.- Balcones de la Presa I | $1,980.00 |
| 39.- San José del Consuelo | $1,450.00 |
| 40.- Santa Rosa de Lima | $1,450.00 |
| 41.- Presitas I | $1,040.00 |
| 42.- Portón de los Girasoles | $2,180.00 |
| 43.- Portales de Santa Úrsula | $2,160.00 |
| 44.- Diez de Mayo | $1,270.00 |
| 45.- San José el Alto | $1,180.00 |
| 46.- Oriental Anaya | $1,480.00 |
| 47.- Ciudad Industrial (Santa Lucía) | $980.00 |
| 48.- Central de Abastos | $4,120.00 |
| 49.- Villas de San Nicolás III Norte | $1,750.00 |
| 50.- Loza de los Padres | $560.00 |







