Guanajuato, Gto., 23 de julio de 2026.- El primer paso hacia Los Ángeles 2028 comienza este viernes con el inicio del ciclo olímpico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.
El país anfitrión que por tercera ocasión será sede de este certamen, está listo para recibir a 6 mil deportistas de 37 países y donde se disputará el pódium en más de 50 disciplinas deportivas.
En esta edición de los 100 años de los Juegos, nuestro país buscará el tricampeonato con 648 mexicanos que tratarán de conseguir el liderato del medallero después Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.
En el caso específico de Guanajuato, en los últimos días, se sumaron más deportistas a la delegación mexicana y serán en total 41 los representantes en 16 deportes.
De estos 41 deportistas, siete son olímpicos: Laura Galván y Ricardo Ortiz de atletismo; Celia Pulido de natación, Goretti Zumaya de tiro deportivo, Ignacio de Jesús Prado de ciclismo, y Prisca Awiti y Paulina Martínez de judo. Por su parte la bolichista Iliana Lomelí es la representante de Guanajuato con más participaciones en JCC con 6.
En San Salvador 2023, México conquistó un total de 353 medallas: 145 de oro,108 de plata y 100 de bronce. Y la aportación de los 39 deportistas guanajuatenses fue de 15 oros, 17 platas y 5 bronces.
Aunque la inauguración de los Juegos Centroamericanos se llevará a cabo este viernes 24 de julio, la actividad de México ya comenzó con el Polo Acuático en donde el equipo femenil lleva tres victorias al hilo y la guanajuatense Alma Luna, es parte del selectivo mexicano.
LISTA DE DEPORTISTAS EN SANTO DOMINGO 2026
| N.° | Disciplina | Deportista | Municipio de origen | Municipio que representa |
| 1 | Atletismo | Laura Esther Galván Rodríguez | Guanajuato | Guanajuato |
| 2 | Atletismo | Sabrina Salcedo García | Acámbaro | Acámbaro |
| 3 | Atletismo | Arián Iveth Chía Hernández | Guanajuato | Guanajuato |
| 4 | Atletismo | Ricardo Ortiz Rivera | Representante | León |
| 5 | Atletismo | Roberto Vásquez Guiot | Representante | León |
| 6 | Baloncesto 3×3 | Erick Barea Sámano | Celaya | Celaya |
| 7 | Boliche | Dante Romero Nava | Representante | Representante |
| 8 | Boliche | Ricardo Lecuona Manzano | Representante | León |
| 9 | Boliche | Iliana Lomelí Lemus | Representante | León |
| 10 | Boliche | Héctor Piña Rodríguez | Representante | Representante |
| 11 | Ciclismo de Montaña | Joy Harumi Méndez García | Salvatierra | Salvatierra |
| 12 | Ciclismo de Montaña | José Gerardo Ulloa Arévalo | León | León |
| 13 | Ciclismo de Montaña | Zabdiel Adair Gutiérrez Prieto | Representante | León |
| 14 | Ciclismo | Sara Hortensia Roel López | León | León |
| 15 | Ciclismo | César Macías Estrada | Representante | Representante |
| 16 | Ciclismo | Ignacio de Jesús Prado Juárez | León | León |
| 17 | Ciclismo | Ulises Alfredo Castillo Soto | Representante | Representante |
| 18 | Fútbol | Mayalu Ann Rausch Tamayo | León | León |
| 19 | Hockey | Fernanda Oviedo Guadarrama | Salamanca | Salamanca |
| 20 | Hockey | Naomi Monserrat Cardiel Rosiles | Salamanca | Salamanca |
| 21 | Hockey | Arlette Michelle Estrada Rodríguez | Salamanca | Salamanca |
| 22 | Hockey | Dariana Cardiel Rosiles | Salamanca | Salamanca |
| 23 | Hockey | Alberto Rangel Martínez | Salamanca | Salamanca |
| 24 | Hockey | Jorge Alan Estrada Rodríguez | Salamanca | Salamanca |
| 25 | Judo | Paulina Lizbeth Martínez Claro | Representante | Celaya |
| 26 | Judo | Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz | Representante | Celaya |
| 27 | Judo | Sergio del Sol Peñuñuri | Representante | Celaya |
| 28 | Levantamiento de Pesas | Andrea de la Herrán Martínez | Representante | Representante |
| 29 | Natación | Celia del Rocío Pulido Ortiz | León | León |
| 30 | Polo Acuático | Alma Fernanda Luna Juárez | León | León |
| 31 | Polo Acuático | Roberto Barrera Sánchez | Guanajuato | Guanajuato |
| 32 | Polo Acuático | Diego Armando Mercado Loza | Representante | Representante |
| 33 | Remo | Hugo Alejandro Reyes Antillón | León | León |
| 34 | Rugby 7 | Laura Eugenia Bernal Olvera | León | León |
| 35 | Skateboarding | Laura Geraldine Ramírez Sánchez | León | León |
| 36 | Taekwondo | Saraí Guadalupe González López | León | León |
| 37 | Tenis | Alan Raúl Sau Franco | León | León |
| 38 | Tiro Deportivo | Luis Raúl Gallardo | Apaseo el Grande | Celaya |
| 39 | Tiro Deportivo | Carlos Adrián González Garza | León | León |
| 40 | Tiro Deportivo | Goretti Alejandra Zumaya Flores | León | León |
| 41 | Tiro Deportivo | Andrea Palafox López | Guanajuato | Guanajuato |



